食品引擎盖
- 季节性建议
| 丹波姬菇天妇罗 | 230(253) |
|---|
它产于京都京丹波镇,其特点是个头大、肉质饱满、味道浓郁。
食用时可加盐,以享受香味。
| 油炸浸泡猪肉涮锅和丹波姬菇 | 290(319) |
|---|
用清爽的猪肉和鲜美的丹波姬菇制成的美味顺饼,在油中油炸并浸泡在鱼汤中。
| 现杀海鳗配贺茂茄子的油炸冷盘 | 490(539) |
|---|
当季的鳗鱼与入口即化的贺茂茄子,充分吸收了鲜味十足的高汤。只需一口,便能品味到京都夏日的风味。
| 伏见辣椒猪肉卷天妇罗 | 250(275) |
|---|
将不辣且风味浓郁的京都蔬菜“伏见辣椒”,与鲜味十足的猪肉精心卷起,制成酥脆轻盈的天妇罗。
- 天妇罗海鲜
| 名子蘑 | 190(209) |
|---|
| 乌贼 | 190(209) |
|---|
| 生蚝 | 250(275) |
|---|
| 三文鱼 | 290(319) |
|---|
| 黄鳝 | 350(385) |
|---|
| 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 390(429) |
|---|
| 龙虾 | 390(429) |
|---|
| 烤鳗鱼蒲烧 | 390(429) |
|---|
| 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 390(429) |
|---|
| 明太子炖牛肉 | 390(429) |
|---|
- 天妇罗肉
| 鸡腿肉 | 150(165) |
|---|
| 炸鸡块配塔塔酱 | 190(209) |
|---|
- 天妇罗蔬菜
| 洋葱 | 90(99) |
|---|
| 人参 | 90(99) |
|---|
| 薯蓣 | 120(132) |
|---|
| 番瓜 | 120(132) |
|---|
| 红薯 | 120(132) |
|---|
| 茄子 | 150(165) |
|---|
| 辣椒 | 150(165) |
|---|
| 露笋 | 290(319) |
|---|
| 新泻南牛沼的大黑香菇 | 290(319) |
|---|
- 天妇罗 其他 -.
| 半熟调味鸡蛋 | 250(275) |
|---|
| 奶油奶酪 | 250(275) |
|---|
| 甜椒酿大虾 | 290(319) |
|---|
| 红姜丝 | 250(275) |
|---|
| 虾和三叶草的杮叶 | 390(429) |
|---|
| 油豆腐和艾草麸的炸物 | 390(429) |
|---|
- 各种天妇罗
| 物有所值 7 种各式天妇罗 | 1,590(1,749) |
|---|
- 标志性--。
| 温毛豆 | 390(429) |
|---|
| 盐水煮花生 | 390(429) |
|---|
| 菊上雷雨 | 390(429) |
|---|
| 鸡皮酱 | 390(429) |
|---|
| “皮塔库”(青椒和腌萝卜拌盐昆布) | 490(539) |
|---|
| 腌黄瓜 | 490(539) |
|---|
| 自制塔塔风味土豆沙拉 | 490(539) |
|---|
| 捶碎的山药和梅水晶 | 490(539) |
|---|
| 奶油奶酪拌辣椒油 | 590(649) |
|---|
| 京式玉子烧 | 690(759) |
|---|
- 油炸食品 -
| 北海道产带皮炸土豆条 | 550(605) |
|---|
| 炸嫩鸡腿 | 690(759) |
|---|
- 烤・炙 -
| 夹着葱味噌的油豆腐煎饼 | 350(385) |
|---|
| 淋满鲣鱼片的烤葱 | 390(429) |
|---|
| 黄薯条黄油酱油烤 | 490(539) |
|---|
| 烤鱿鱼触须 | 490(539) |
|---|
| 炙烤鳐鱼翅 | 490(539) |
|---|
| 黄油酱油烤牡蛎 3个 | 590(649) |
|---|
| 香脆烤鸡皮(盐胡椒味·酱汁味) | 490(539) |
|---|
| 培根煎蛋 | 590(649) |
|---|
| 烤鸡腿配柚子胡椒(盐胡椒味·酱汁味) | 590(649) |
|---|
| 大山鸡的赏月肉丸 | 690(759) |
|---|
| 特选猪肉西京烧 | 690(759) |
|---|
| 【限量供应】A-5级长崎和牛炙烤 | 990(1,089) |
|---|
- 生鱼片
| 水章鱼柚子醋 | 690(759) |
|---|
| 三文鱼刺身 | 690(759) |
|---|
| 金枪鱼中脂金枪鱼生鱼片 | 790(869) |
|---|
- 关闭--。
| 饭 | 250(275) |
|---|
+100(110)为一大份
| 米饭套餐(米饭 + 葱味噌汤) | 390(429) |
|---|
+100(110)为一大份
| 大名碗(葱花味噌汤) | 290(319) |
|---|
| 大名碗(葱花味噌汤) | 490(539) |
|---|
| 大烤饭团 | 350(385) |
|---|
| 京都传统蔬菜——九条葱与切碎油豆腐的京都风味乌冬面(半份) | 490(539) |
|---|
| 银碗饭 | 1,190(1,309) |
|---|
- 甜味
| 当日冰激凌 | 390(429) |
|---|
| 绿茶草团 | 450(495) |
|---|
| 北海道加泰罗尼亚语 | 490(539) |
|---|
- 甜天妇罗
| 香草冰淇淋 | 350(385) |
|---|
| 红薯天妇罗和咸焦糖冰淇淋 | 450(495) |
|---|
| 软糖巧克力 | 450(495) |
|---|
050-2018-8896