饮料饮品
啤酒
| 生啤酒:Asahi Super Dry、Jokkis。 | 390(429) |
|---|
| 无酒精饮料:Asahi Zero。 | 390(429) |
|---|
高球
| 黑色 Nikka 高脚杯 | 290(319) |
|---|
| 柚子三津高脚杯 | 390(429) |
|---|
| 高球 | 390(429) |
|---|
| 卡库高脚杯 | 490(539) |
|---|
| Nikka Frontier 高脚杯 | 490(539) |
|---|
| 不含酒精的高脚杯 | 390(429) |
|---|
酸味/烧酒味高
| 柠檬酸 | 290(319) |
|---|
| 萼片酸 | 290(319) |
|---|
| 柚子三津酸 | 290(319) |
|---|
| 葡萄酸 | 290(319) |
|---|
| 梅屋酸梅干 | 350(385) |
|---|
| 橙色高脚杯 | 350(385) |
|---|
| 鲜柠檬酸酒 | 350(385) |
|---|
| 新鲜酸橙 | 350(385) |
|---|
银腾十日烧酒
| 高液原味十香烧酒 1 升 | 1,500(1,650) |
|---|
| 可选 | |
|---|---|
| 柠 | 60(66) |
| 石灰 | 60(66) |
| 酸梅 | 60(66) |
|---|---|
| 氷 | 0(0) |
烧酒苏打水
| 伊莫》苏打水 | 290(319) |
|---|
| 黑桐球(黑桐岛 + 苏打水) | 350(385) |
|---|
| 伊莫》 变色龙苏打水(HARUKO-UYOMI XX Joy White + 苏打水) | 350(385) |
|---|
| 伊莫] Dayame 苏打水(dayame + 苏打水)。 | 350(385) |
|---|
| 大麦] 菊次郎苏打水 | 290(319) |
|---|
| 草编苏打水(草帽+苏打水) | 350(385) |
|---|
| 大麦》冰镇高脚杯(冰镇绿+苏打水) | 350(385) |
|---|
| 紫苏]锻丹(锻丹+苏打水)。 | 350(385) |
|---|
烧酒(加水、加冰、热水)
| 这是红薯》 《会唱歌的心》 《Uta no kokoro | 290(319) |
|---|
| 伊莫》黑桐岛 | 350(385) |
|---|
| 伊莫》晴光阿梅 XX 悦白。 | 350(385) |
|---|
| 番茄》 《大雅名 | 350(385) |
|---|
| 黄褐色 | 290(319) |
|---|
| 麦》 草帽 | 350(385) |
|---|
| 小麦》 CHILL GREEN | 350(385) |
|---|
| 紫苏》小高丹 | 350(385) |
|---|
绿杜松子酒
| 绿色杜松子酒和苏打水 | 400(440) |
|---|
清酒(180 毫升/单位)
| 白雪(冷/暖) | 450(495) |
|---|
| 濑津大户山纯米 | 650(715) |
|---|
梅酒(加冰、加苏打水、热水或水)
| 清爽可口的梅子酒 | 290(319) |
|---|
葡萄酒
| 红葡萄酒 | 490(539) |
|---|
| 杯酒 白葡萄酒 | 490(539) |
|---|
大屋津茶 茶叶分割
| 绿茶高球 | 290(319) |
|---|
| 绿茶高壶 | 790(869) |
|---|
| 下午茶 | 290(319) |
|---|
| 抹茶高脚水壶 | 790(869) |
|---|
| 烤绿茶高脚杯 | 290(319) |
|---|
| 后茶高壶 | 790(869) |
|---|
| 茉莉花茶 | 290(319) |
|---|
| 茉莉花茶高脚水壶 | 790(869) |
|---|
| 黑乌龙茶高脚杯 | 290(319) |
|---|
| 黑乌龙茶高壶 | 790(869) |
|---|
| 伯爵茶 | 290(319) |
|---|
| 伯爵茶高脚水壶 | 790(869) |
|---|
锻茶(锻茶 x 茶叶)
| 分割绿茶 | 390(429) |
|---|
| 分割抹茶 | 390(429) |
|---|
| 分割后茶 | 390(429) |
|---|
| 茉莉花茶 | 390(429) |
|---|
| 乌龙茶 | 390(429) |
|---|
| 格雷伯爵红茶 | 390(429) |
|---|
软饮料
| 茶》 绿茶 | 290(319) |
|---|
| 茶》 抹茶绿茶 | 290(319) |
|---|
| 茶》Hojicha | 290(319) |
|---|
| 茶》 茉莉花茶 | 290(319) |
|---|
| 茶》 黑乌龙茶 | 290(319) |
|---|
| 茶》 伯爵红茶 | 290(319) |
|---|
| Calpis 水 | 290(319) |
|---|
| Wai Wai Calpis | 1,450(1,595) |
|---|
| 橙汁 | 290(319) |
|---|
| Asahi Zero. | 390(429) |
|---|
| 无酒精高脚杯 | 390(429) |
|---|
欢乐时光 ◆(全天上午 11:00 至下午 16:59:59,仅限上午 11:00 至下午 16:59:59 期间的订单) ◆(全天上午 11:00 至下午 16:59:59,仅限上午 11:00 至下午 16:59:59 期间的订单
| 黑色 Nikka 高脚杯 | 190(209) |
|---|
| 柠檬酸 | 190(209) |
|---|
| [红薯] Utagokoro 苏打水 | 190(209) |
|---|
| [大麦]菊次郎苏打水 | 190(209) |
|---|
| [红薯] Utagokoro(加水,加冰,热水) | 190(209) |
|---|
| [大麦] ききろ(加水、加冰、热水) | 190(209) |
|---|
| 清爽可口的梅子酒(加冰、加苏打水、热水或水) | 190(209) |
|---|
| [Oyaizu茶,换茶] 绿茶高。 | 190(209) |
|---|
| Oyaizu Seicha Tea [Oyaizu Tea] 绿茶高,水壶。 | 550(605) |
|---|
| Oyaizu tea [Oyaizu tea split] 抹茶高。 | 190(209) |
|---|
| Oyaizu Seicha Tea [Oyaizu Tea Wari] 抹茶高脚壶 | 550(605) |
|---|
| 大屋津茶 [大屋津茶,按茶叶划分] 厚积茶下午茶 | 190(209) |
|---|
| 大屋津清茶 [大屋津茶分装] 厚积茶高脚壶 | 550(605) |
|---|
| [茉莉花茶高。 | 190(209) |
|---|
| Oyaizu Seicha [Oyaizu Tea] 茉莉花高脚茶,水壶。 | 550(605) |
|---|
| 绿茶 | 190(209) |
|---|
| 绿茶粉(经蒸煮和晾干后再用石磨碾碎) | 190(209) |
|---|
| 烘青绿茶 | 190(209) |
|---|
| 茉莉花茶 | 190(209) |
|---|
| Calpis 水 | 190(209) |
|---|
050-2018-8896