FOODフード
- 季節のおすすめ -
| 丹波しめじの天婦羅 | 230(253) |
|---|
京都府京丹波町で栽培される、大粒でプリプリとした食感と強い旨味が特徴。
塩でお召し上がりいただくと香りを楽しめます。
| 豚しゃぶと丹波しめじの揚げ浸し | 290(319) |
|---|
さっぱりとした豚肉と旨味の強い丹波しめじを油で揚げ、だしに浸した風味豊かなおばんざい。
| 活〆ハモと賀茂なすの揚げ出し | 490(539) |
|---|
旬のハモと、とろける賀茂なすに旨味たっぷりのお出汁がじゅわっと染みています。一口で京都の夏を感じる美味しさです。
| 伏見とうがらしの豚巻き天 | 250(275) |
|---|
辛みがなく風味豊かな京野菜「伏見とうがらし」に、旨味の強い豚肉を丁寧に巻き、サクッと軽い天ぷらに仕上げました。
- 天ぷら 海鮮 -
| なめろう大葉 | 190(209) |
|---|
| イカ | 190(209) |
|---|
| 牡蠣 | 250(275) |
|---|
| サーモン | 290(319) |
|---|
| 穴子 | 350(385) |
|---|
| ノドグロ | 390(429) |
|---|
| 大海老 | 390(429) |
|---|
| うなぎ蒲焼き | 390(429) |
|---|
| マグロ中トロ | 390(429) |
|---|
| 明太子湯葉巻き | 390(429) |
|---|
- 天ぷら 肉 -
| 鶏もも肉 | 150(165) |
|---|
| とり天タルタル | 190(209) |
|---|
- 天ぷら 野菜 -
| 玉ねぎ | 90(99) |
|---|
| 人参 | 90(99) |
|---|
| 皮付き長芋 | 120(132) |
|---|
| かぼちゃ | 120(132) |
|---|
| さつまいも | 120(132) |
|---|
| 大長茄子 | 150(165) |
|---|
| ピーマン | 150(165) |
|---|
| アスパラ | 290(319) |
|---|
| 新潟県南魚沼産 大黒舞茸 | 290(319) |
|---|
- 天ぷら その他 -
| とろ玉(半熟味付け玉子) | 250(275) |
|---|
| クリームチーズ | 250(275) |
|---|
| 海老真丈のピーマン詰め | 290(319) |
|---|
| 紅生姜のかき揚げ | 250(275) |
|---|
| 海老と三つ葉のかき揚げ | 390(429) |
|---|
| 湯葉とよもぎ麩の揚げ出し | 390(429) |
|---|
- 天ぷら 盛り合わせ -
| お得な天ぷら7種盛り合わせ | 1,590(1,749) |
|---|
- 逸品 -
| 温かい枝豆 | 390(429) |
|---|
| 塩茹で落花生 | 390(429) |
|---|
| きくらげラー油 | 390(429) |
|---|
| 鶏皮ポン酢 | 390(429) |
|---|
| ピーたく(ピーマンとたくあんの塩昆布和え) | 490(539) |
|---|
| 胡瓜漬け | 490(539) |
|---|
| 自家製タルタルポテトサラダ | 490(539) |
|---|
| たたき長芋と梅水晶 | 490(539) |
|---|
| クリームチーズのラー油和え | 590(649) |
|---|
| 京風出汁巻き玉子 | 690(759) |
|---|
- 揚げ物 -
| 北海道産皮付きポテトフライ | 550(605) |
|---|
| 若鶏ももの唐揚げ | 690(759) |
|---|
- 焼き・炙り -
| お揚げのねぎ味噌挟み焼き | 350(385) |
|---|
| 焼き葱のおかかまみれ | 390(429) |
|---|
| 長芋バター醬油焼き | 490(539) |
|---|
| イカのげそ焼き | 490(539) |
|---|
| エイヒレの炙り | 490(539) |
|---|
| 牡蠣のバター醬油焼き 3個 | 590(649) |
|---|
| パリパリ鶏皮焼き(塩胡椒・タレ) | 490(539) |
|---|
| ベーコンエッグ | 590(649) |
|---|
| 鶏もも焼き 柚子胡椒添え(塩胡椒・タレ) | 590(649) |
|---|
| 大山どりの月見つくね | 690(759) |
|---|
| 特撰豚の西京焼き | 690(759) |
|---|
| 【数量限定】A-5ランク長崎和牛の炙り | 990(1,089) |
|---|
- 刺身 -
| 水タコポン酢 | 690(759) |
|---|
| サーモンのお刺身 | 690(759) |
|---|
| マグロ中トロのお刺身 | 790(869) |
|---|
- 〆 -
| ご飯 | 250(275) |
|---|
+100(110)で大盛り
| ご飯セット(ご飯+あさりの味噌汁) | 390(429) |
|---|
+100(110)で大盛り
| 大名椀(あおさの味噌汁) | 290(319) |
|---|
| 大名椀(あさりの味噌汁) | 490(539) |
|---|
| 大きい焼きおにぎり | 350(385) |
|---|
| 京の伝統野菜 九条ねぎと刻みお揚げの京風うどん(半玉) | 490(539) |
|---|
| ぎん天丼 | 1,190(1,309) |
|---|
- 甘味 -
| 本日のアイス | 390(429) |
|---|
| 抹茶わらび餅 | 450(495) |
|---|
| 北海道カタラーナ | 490(539) |
|---|
- 甘い天ぷら -
| バニラアイス | 350(385) |
|---|
| さつまいも天ぷらと塩キャラメルアイス | 450(495) |
|---|
| フォンダンショコラ | 450(495) |
|---|
050-2018-8896