FOODフード
- 天ぷら 海鮮 -
| なめろう大葉 | 190(209) |
|---|
| イカ | 190(209) |
|---|
| 牡蠣 | 250(275) |
|---|
| サーモン | 290(319) |
|---|
| 穴子 | 350(385) |
|---|
| ノドグロ | 390(429) |
|---|
| 大海老 | 390(429) |
|---|
| うなぎ蒲焼き | 390(429) |
|---|
| マグロ中トロ | 390(429) |
|---|
| 明太子湯葉巻き | 390(429) |
|---|
- 天ぷら 肉 -
| 鶏もも肉 | 150(165) |
|---|
- 天ぷら 野菜 -
| 玉ねぎ | 90(99) |
|---|
| 人参 | 90(99) |
|---|
| 皮付き長芋 | 120(132) |
|---|
| かぼちゃ | 120(132) |
|---|
| さつまいも | 120(132) |
|---|
| 大長茄子 | 150(165) |
|---|
| ピーマン | 150(165) |
|---|
| アスパラ | 290(319) |
|---|
| 新潟県南魚沼産 大黒舞茸 | 290(319) |
|---|
- 天ぷら その他 -
| とろ玉(半熟味付け玉子) | 250(275) |
|---|
| クリームチーズ | 250(275) |
|---|
| 海老真丈のピーマン詰め | 290(319) |
|---|
| 紅生姜のかき揚げ | 250(275) |
|---|
| 海老と三つ葉のかき揚げ | 390(429) |
|---|
- 天ぷら 盛り合わせ -
| お得な天ぷら7種盛り合わせ | 1,590(1,749) |
|---|
- おばんざい -
| 温かい枝豆 | 190(209) |
|---|
| 塩茹で落花生 | 190(209) |
|---|
| クリームチーズとキャベツの柚子胡椒和え | 190(209) |
|---|
| アサリとニラの醤油漬け | 190(209) |
|---|
| きくらげラー油 | 190(209) |
|---|
| イカの塩辛と切り干し大根のピリ辛和え | 190(209) |
|---|
| エリンギベーコンの大葉まぶし | 190(209) |
|---|
| とろろと茄子の揚げ浸し | 190(209) |
|---|
| さきいかキムチ | 190(209) |
|---|
| 鶏皮ポン酢 | 190(209) |
|---|
| 選べるおばんざい盛り合わせ3種 | 550(605) |
|---|
| 選べるおばんざい盛り合わせ5種 | 890(979) |
|---|
- 逸品 -
| だし香るこだわりの出汁巻き玉子 | 690(759) |
|---|
- 刺身 -
| サーモンのお刺身 | 690(759) |
|---|
| マグロ中トロのお刺身 | 790(869) |
|---|
- 〆 -
| ご飯 | 250(275) |
|---|
+100(110)で大盛り
| ご飯セット(ご飯+あさりの味噌汁) | 390(429) |
|---|
+100(110)で大盛り
| 大名椀(あおさの味噌汁) | 290(319) |
|---|
| 大名椀(あさりの味噌汁) | 490(539) |
|---|
| ぎん天丼 | 1,390(1,529) |
|---|
- 甘味 -
| 本日のアイス | 390(429) |
|---|
| 抹茶わらび餅 | 450(495) |
|---|
| 北海道カタラーナ | 490(539) |
|---|
- 甘い天ぷら -
| バニラアイス | 350(385) |
|---|
| さつまいも天ぷらと塩キャラメルアイス | 450(495) |
|---|
| フォンダンショコラ | 450(495) |
|---|
050-2018-8896